序号 | 代码 | 描述LED/OLED 键盘显示 | 设定范围 | 出厂设定 | 更改 |
1 | P00.00 | 运行频率 | 变频器当前的实际输出频率 | HZ | ■ |
2 | P00.01 | 设定频率 | 变频器当前的实际设定频率 | HZ | ■ |
3 | P00.02 | 直流母线电压 | 直流母线电压的检测值 | V | ■ |
4 | P00.03 | 变频器输出电压 | 变频器的实际输出电压 | V | ■ |
5 | P00.04 | 变频器输出电流 | 变频器的实际输出电流 | A | ■ |
6 | P00.05 | 电机实际转速 | 电机实际运行速度 | RPM | ■ |
7 | P00.06 | 变频器输出功率 | 变频器实际输出功率百分比 | % | ■ |
8 | P00.07 | 变频器输出转距 | 变频器实际输出转距 | N*m | ■ |
9 | P00.08 | PID给定值 | PID调节运行时的给定值百分比 | % | ■ |
10 | P00.09 | PID反馈值 | PID调节运行时的反馈值百分比 | % | ■ |
11 | P00.10 | 输入端子状态 | 输入端子状态 | - | ■ |
12 | P00.11 | 输出端子状态 | 输出端子状态 | - | ■ |
13 | P00.12 | 模拟量AI1值 | 模拟量AI1值 | V | ■ |
14 | P00.13 | 模拟量AI2值 | 模拟量AI2值 | V | ■ |
15 | P00.14 | 多段速当前段数 | 多段速当前段数 | - | ■ |
16 | P00.15 | 整流模块温度 | 0~100.0℃ | ℃ | ■ |
17 | P00.16 | 逆变模块温度 | 0~100.0℃ | ℃ | ■ |
18 | P00.17 | 软件版本 | ■ | ||
19 | P00.18 | 本机累积运行时间 | 0~65535h | 0 | ■ |
这些功能码只能查看,不能修改。 整流模块温度:表示整流模块的温度,不同机型的整流模块过温保护值可能有所不同。 逆变模块温度:显示逆变模块的温度,不同机型的逆变模块过温保护值可能有所不同。 软件版本SP软件版本号。 本机累积运行时间:显示到目前为止变频器的累计运行时间。 |
欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |