名称 | IVC1 | IVC1L |
I/O | I/O点 | 10输入/6输出 14输入/10输出 16输入/14输出 24输入/16输出 36输入/24输出 16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 | 8输入/6输出 12输入/8输出 14输入/10输出 16输入/14输出 24输入/16输出 36输入/24输出 16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 |
逻辑最大I/O点 | 172 |
最大特殊模块数 | 4 |
高速脉冲输出 | 2×100 kHz, | 3×100 kHz,(3轴)或 2×200 kHz, 2×20 kHz(4轴,非标) |
单相计数通道 | 2×50kHz+4×10kHz |
双相计数通道 | 1×30kHz+2×5kHz |
高速计数器频率总和最大值 | 60kHz |
数字滤波功能 | X0~X7采用数字滤波,输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共7档 |
继电器输出最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端 |
感性负载 | 220Vac,80VA |
电灯负载 | 220Vac,100W |
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | 高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
感性负载 | 高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc |
电灯负载 | 高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc |
存储器 | 用户程序 | 16k步(32kByte) |
程序掉电永久保持 | 是 |
元件掉电保持最大数量 | 位元件,字元件2000个 | 位元件320个,字元件180个 |
硬件支持以及保持时间 | EEPROM,永久保存 | 后备电池,保持时间3年; |
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 |
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C255 |
数据寄存器 | D0~D7999 |
局部数据寄存器 | V0~V63 |
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 |
特殊数据寄存器 | SD0~SD255 |
辅助继电器 | M0~M2047 |
局部辅助继电器 | LM0~LM63 |
特殊辅助继电器 | SM0~SM255 |
状态继电器 | S0~S1023 |
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 |
外部中断 | 16个 |
高速计数器中断 | 6个 |
串口中断 | 8个 |
PTO输出完成中断 | 2个 | 3个 |
电源失电中断 | 1个 |
常规 | 基本指令运行时间 | 0.3μS | 0.2μS |
实时时钟 | 支持(掉电保持100小时) | 支持(掉电保持3年) |
模拟电位器 | 2个/8位精度 | 无 |
通讯 | 通讯口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT3:RS485 |
通讯协议 | Modbus/自由口/N:N/编程口协议 |
加密措施 | 设置密码类型 | 上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码、禁止格式化 |
禁止上载 | 支持 |
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | 有 |
日期和时钟比较指令 | 有 |
浮点数指令 | 有 |
定位指令 | 有 |
高速IO指令 | 有 |
MODBUS和变频器指令 | 有 |
读写EEPROM指令 | 有 | 无 |
控制计算指令 | 有 |
字符串指令 | 无 |
批量数据处理指令 | 无 |
数据表指令 | 无 |
MTBF平均无故障时间 | 继电器输出 | 20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制) |
10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制) |
晶体管输出 | 30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制) |
15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制) |
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次 |
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 |
使用环境 | 额定电压 | 100~240VAC(正常工作) |
输入电压范围 | 85~264VAC(正常工作) |
使用环境温度 | -5~55℃ |
保存环境温度 | -40~70℃ |
耐电压 | 2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA |
耐振动 | 位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5~150Hz,XYZ各方向10次扫描 |
耐冲击 | 半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2 |
防护等级 | IP20 |
安规认证 | 按照IEC61131-2和UL508标准设计,通过CE认证 |